共通
% 形式の文字列書式
ブロックのプロパティによっては、「%Y/%m/%d %H:%M:%S」のような % 形式の文字列書式が記述できます。この書式は、そのブロックが処理されるときに、所定の日時に変換されます。
変換される日時は、フローの実行が定期実行か手動実行で異なります。
- 定期実行されるフローの場合は、「フローの開始」ブロックの「開始時間」プロパティの値です。
- 手動実行されるフローの場合は、フローの手動実行を MAGELLAN BLOCKS が受け付けた日時です。
例えば、「Slack通知ブロック」の「通知メッセージ」プロパティに、以下のように記述されているとします。
処理日時: %Y/%m/%d %H:%M:%S
また、このブロックを含むフローが、毎時 0 分に定期実行されるように「開始時間」プロパティで「0 * * * *」と指定されているとします。
このとき、フローが 2016/4/13 11:01:23 に実行された場合、以下のように変換されます。定期実行の場合は、実際に実行された日時ではないことに注意してください。
処理日時: 2016/04/13 11:00:00
info_outline 11:01:23 に実行されたということは、11:00:00 に実行するようにスケジューリングされたものが実行されたため。
書式一覧
使用できる % 形式の文字列書式は次のとおりです。
書式 | 説明 |
---|---|
%% | % を表します。例えば、%%c は %c と表示され、日時に変換されません。 |
%a | 曜日の省略名を表します。出力例:Wed |
%A | 曜日の完全名を表します。出力例:Wednesday |
%b | 月の省略名を表します。出力例:Apr |
%B | 月の完全名を表します。出力例:April |
%c | 日付・時刻を表します。出力例:Wed Apr 13 11:03:47 |
%C | 世紀(西暦年の上 2 桁)を表します。出力例:20 |
%d | 月内通算日(01-31)を表します。1 桁の場合は、十の位は 0 となります。出力例:09 |
%D | %m/%d/%y と指定した場合と同じになります。出力例:04/13/16 |
%e | 月内通算日(1-31)を表します。出力例:13 |
%F | %Y-%m-%d と指定した場合と同じになります。出力例:2016-04-13 |
%g | ISO 8601 週単位の表記年の下 2 桁(00-99)を表します。基本的には、%y と同様ですが、ISO 週数が前年や翌年になる場合にはその年が使用されます。出力例:16 |
%G | %g と同様ですが、4 桁の西暦年を表します。また、%Y と同様ですが、ISO 週数が前年や翌年になる場合にはその年が使用されます。出力例:2016 |
%h | %b と同様です。出力例:Apr |
%H | 24 時間表記の時(00-23)を表します。1 桁の場合は、十の位は 0 となります。出力例:09 |
%I | 12 時間表記の時(00-12)を表します。1 桁の場合は、十の位は 0 となります。出力例:09 |
%j | 年の初めからの通算の日数(001-366)を表します。出力例:104 |
%k | 24 時間表記での時(0-23)を表します。出力例:9 |
%l | 12 時間表記での時(0-12)を表します。出力例:9 |
%L | ミリ秒(000-999)を表します。出力例:095 |
%m | 月(01-12)を表します。1 桁の場合は、十の位は 0 となります。出力例:04 |
%M | 分(00-59)を表します。1 桁の場合は、十の位は 0 となります。出力例:03 |
%n | 改行を表します。 |
%N | 秒の小数点以下を表します。桁の指定がない場合は 9 桁でナノ秒を表します。6 桁の場合(%6N )はマイクロ秒、3 桁の場合(%3N )はミリ秒を表します。出力例:512360000 |
%p | 午前と午後を AM と PM で表します。なお、正午は PM、真夜中は AM となります。出力例:AM |
%P | 午前と午後を am と pm で表します。なお、正午は pm、真夜中は am となります。出力例:am |
%r | 午前・午後形式での時刻を表します。出力例:11:03:47 AM |
%R | 24 時間表記の時刻を表します。ただし、秒は表示しません。出力例:11:03 |
%s | 紀元(協定世界時(UTC)1970 年 1 月 1 日 午前 0 時 0 分 0 秒)からの秒数を表します。出力例:1460513027 |
%S | 秒(00-60)を表します。1 桁の場合は、十の位は 0 となります。出力例:47 |
%t | タブ文字を表します。 |
%T | 24 時間表記の時刻を表します。出力例:11:03:47 |
%u | 曜日を数字(1-7)で表します。月 = 1, 火 = 2, 水 = 3, 木 = 4, 金 = 5, 土 = 6, 日 = 7 |
%U | 週番号(00-53)を表します。その年の最初の日曜日を第 1 週の始まりとして計算します。出力例:15 |
%V | ISO 8601 形式の週番号(01-53)を表します。その年の 4 日以上ある最初の週を 1 として計算します。出力例:15 |
%v | %e-%^b-%Y と指定した場合と同じになります。出力例:13-OCT-2021 |
%w | 曜日を数字(0-6)で表します。日 = 0, 月 = 1, 火 = 2, 水 = 3, 木 = 4, 金 = 5, 土 = 6 |
%W | 週番号(00-53)を表します。その年の最初の月曜日を第 1 週の始まりとして計算します。出力例:15 |
%x | 日付を表します。出力例:04/13/16 |
%X | 時刻を表します。出力例:11:03:47 |
%y | 西暦の下 2 桁(00-99)を表します。出力例:16 |
%Y | 西暦年を表します。出力例:2016 |
%z | +hhmm/-hhmm 形式のタイムゾーンを表します。出力例:+0900 |
%Z | タイムゾーン名または省略名を表します。出力例:JST |
% と英字の間に、以下のオプションが指定できます。
オプション | 説明 |
---|---|
^ | 大文字で出力します。使用例:%^b |
# | 出力の大文字・小文字を入れ替えて表示します。使用例:%#p |
- | 左寄せで出力します(0 埋や空白埋めは行いません)。使用例:%-d |
_ | 空白埋めで出力します。使用例:%_4U |
0 | 0 埋めで出力します。使用例:%04U |
数字 | 出力する表示桁数を表します。使用例:%6N |